Değerli kullanıcılarımız,
Sizlere daha iyi bir alım satım deneyimi sunabilmek amacıyla altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 16 Ocak 2025 Perşembe günü alım satım işlemlerinde belirli işlem çiftlerinde kısa süreli kesintiler yaşanacaktır. Çalışma planlaması:
Tüm pariteleri görmek için tabloyu sağa kaydırın.
16.01.2025 | Parite Listesi (Tüm pariteleri görmek için tabloyu sağa kaydırın.) | |||||||||||||||
10:00 – 10:15 | EIGEN/STX | STX/USDT | FTM/USDT | ADA/TRY | SHIB/USDT | AIOZ/USDT | CTSI/USDT | EIGEN/USDT | WIF/TRY | UNI/TRY | ETHW/TRY | SUSHI/TRY | ALGO/TRY | RARE/USDT | WIF/USDT | |
10:15 – 10:30 | BNT/TRY | RAD/TRY | UMA/USDT | BONK/TRY | ARKM/TRY | SNX/USDT | GRT/USDT | LPT/USDT | ATM/USDT | TRA/USDT | ATOM/USDT | RARE/TRY | LINK/USDT | ARKM/USDT | BNT/USDT | |
10:30 – 10:45 | RUNE/USDT | XRP/TRY | CTSI/TRY | MASK/TRY | DOT/USDT | ETH/TRY | HNT/USDT | AIOZ/TRY | IMX/TRY | STRK/USDT | BLUR/TRY | XCN/USDT | SUPER/USDT | DOGE/TRY | FIL/TRY | |
10:45 – 11:00 | AVAX/USDT | NAP/USDT | FLOKI/TRY | RENDER/TRY | ASR/TRY | BONK/USDT | BAR/TRY | ACM/TRY | PEPE/TRY | ETHW/USDT | ARPA/TRY | MANA/USDT | USDC/TRY | ATOM/TRY | TIA/TRY | BTC/TRY |
11:15 – 11:30 | OGN/USDT | AAVE/USDT | FLR/USDT | TRX/TRY | AXS/TRY | ARB/USDT | GAL/USDT | SAND/TRY | LINK/TRY | API3/USDT | MKR/USDT | NMR/USDT | ASR/USDT | MANA/TRY | PNUT/USDT | |
11:30 – 11:45 | CVC/TRY | MKR/TRY | UMA/TRY | JASMY/TRY | ZK/TRY | LDO/USDT | ETH/USDT | GLM/TRY | AXL/TRY | DOGE/USDT | API3/TRY | NEO/TRY | W/TRY | OGN/TRY | COMP/TRY | |
11:45 – 12:00 | RLC/USDT | JUP/TRY | IMX/USDT | LRC/USDT | UNI/USDT | SKL/TRY | PNUT/TRY | XLM/USDT | APT/TRY | JASMY/USDT | QNT/USDT | DOT/TRY | ANKR/TRY | BAND/TRY | BAT/TRY | |
14:00 – 14:15 | XCN/TRY | ARPA/USDT | SPELL/TRY | GAL/TRY | ONDO/USDT | OMG/USDT | ONDO/TRY | GALA/USDT | PAXG/TRY | POL/TRY | STORJ/TRY | PYTH/USDT | TRX/USDT | ZRO/USDT | SOL/TRY | |
14:15 – 14:30 | ETHFI/USDT | WLD/USDT | KAVA/USDT | AMP/USDT | HNT/TRY | BAND/USDT | TRA/TRY | XTZ/TRY | MAGIC/TRY | NEAR/USDT | RAD/USDT | ZK/USDT | ETHFI/TRY | LDO/TRY | HBAR/USDT | |
14:30 – 14:45 | JUP/USDT | PEPE/USDT | AVAX/TRY | LRC/TRY | HOT/USDT | APT/USDT | RLC/TRY | POL/USDT | PAXG/USDT | FB/USDT | PSG/USDT | BAT/USDT | JUV/USDT | OMG/TRY | FIL/USDT | |
14:45 – 15:00 | LTC/USDT | NEAR/TRY | LPT/TRY | ETC/USDT | CHZ/USDT | INTER/TRY | COMP/USDT | TON/USDT | MAGIC/USDT | ENS/USDT | NEO/USDT | AXL/USDT | INTER/USDT | MASK/USDT | APE/TRY | BTC/USDT |
15:15 – 15:30 | CRV/TRY | T/USDT | BLUR/USDT | CITY/USDT | RENDER/USDT | SOL/USDT | DASH/TRY | INJ/TRY | KSM/USDT | ZRX/TRY | TIA/USDT | FLOW/USDT | HBAR/TRY | ENS/TRY | FLOKI/USDT | |
15:30 – 15:45 | CRV/USDT | AFC/TRY | FET/USDT | BAR/USDT | ENJ/TRY | XTZ/USDT | LUNA/USDT | USDT/TRY | AXS/USDT | NMR/TRY | MNT/TRY | TON/TRY | ALGO/USDT | ZRX/USDT | USDC/USDT | |
15:45 – 16:00 | ANKR/USDT | INJ/USDT | SNX/TRY | OP/USDT | DASH/USDT | NAP/TRY | EOS/TRY | SAND/USDT | LUNA/TRY | GLMR/USDT | FET/TRY | FLOW/TRY | GRT/TRY | GLM/USDT | GMT/TRY | |
16:00 – 16:15 | CVC/USDT | OP/TRY | ENJ/USDT | FLR/TRY | SPELL/USDT | ATM/TRY | W/USDT | SUSHI/USDT | STX/TRY | PSG/TRY | SKL/USDT | AAVE/TRY | XLM/TRY | AMP/TRY | WLD/TRY | |
16:30 – 16:45 | SUPER/TRY | ADA/USDT | MNT/USDT | RUNE/TRY | AUDIO/USDT | APE/USDT | JUV/TRY | STORJ/USDT | AUDIO/TRY | ZRO/TRY | KSM/TRY | CHZ/TRY | KAVA/TRY | CITY/TRY | STRK/TRY | |
16:45 – 17:00 | GMT/USDT | GALA/TRY | T/TRY | ACM/USDT | HOT/TRY | FTM/TRY | EOS/USDT | PYTH/TRY | FB/TRY | XRP/USDT | ETC/TRY | ARB/TRY | SHIBA/USDT | AFC/USDT | GLMR/TRY |
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan BtcTurk | Kripto sorumlu tutulamaz.