Değerli kullanıcılarımız,
1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla komisyon kademelerinde ve Türk lirası yatırma çekme limitlerinde güncelleme yapılacağını bildirmek isteriz.
Yapılacak güncellemede komisyon oranlarında herhangi bir değişiklik olmayacak, yalnızca komisyon kademelerinde güncelleme yapılacaktır.
Güncel kademelere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
30 Günlük Alış-Satış Hacmi | Kripto/USDT Alış Satış Komisyonu | Kripto/TRY Alış Satış Komisyonu | ||
---|---|---|---|---|
Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |
0-2,000,000 TRY | %0.08 | %0.12 | %0.12 | %0.20 |
2,000,000-10,000,000 TRY | %0.07 | %0.11 | %0.11 | %0.19 |
10,000,000-25,000,000 TRY | %0.06 | %0.10 | %0.10 | %0.18 |
25,000,000-100,000,000 TRY | %0.05 | %0.08 | %0.08 | %0.16 |
100,000,000-250,000,000 TRY | %0.04 | %0.06 | %0.06 | %0.12 |
250,000,000-1,000,000,000 TRY | %0.03 | %0.04 | %0.04 | %0.10 |
1,000,000,000-2,000,000,000 TRY | %0.02 | %0.02 | %0.02 | %0.09 |
2,000,000,000 TRY+ | %0.01 | %0.01 | %0.01 | %0.08 |
Yeni Türk lirası yatırma ve çekme limitleri ise günlük 25 milyon TL, aylık 100 milyon TL olarak belirlenmiştir.
Bilginize sunarız.