Değerli kullanıcılarımız,
BtcTurk | Kripto hacim kademeleri ve komisyon oranlarında 1 Mart 2026 saat 00.00 itibarıyla güncelleme yapılacağını bildirmek isteriz.
Komisyon oranlarımız, yürürlükteki düzenlemelere tam uyum kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TÜBİTAK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklı yükümlülükler ile genel fiyat koşullarındaki değişimler dikkate alınarak belirlenmektedir. Alım satım komisyon oranlarına %20 KDV dahildir.
Güncel kademe ve oranları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
30 Günlük Alış-Satış Hacmi | Kripto/USDT Alış Satış Komisyonu | Kripto/TRY Alış Satış Komisyonu | ||
| Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |
| 0 – 5,000,000 TRY | %0.10 | %0.14 | %0.12 | %0.24 |
| 5,000,000 – 25,000,000 TRY | %0.08 | %0.13 | %0.11 | %0.21 |
| 25,000,000 – 100,000,000 TRY | %0.06 | %0.11 | %0.10 | %0.19 |
| 100,000,000 – 250,000,000 TRY | %0.05 | %0.09 | %0.08 | %0.17 |
| 250,000,000 – 500,000,000 TRY | %0.04 | %0.07 | %0.06 | %0.15 |
| 500,000,000 – 1,000,000,000 TRY | %0.03 | %0.05 | %0.04 | %0.12 |
| 1,000,000,000 – 2,000,000,000 TRY | %0.02 | %0.03 | %0.02 | %0.10 |
| 2,000,000,000 TRY+ | %0.01 | %0.02 | %0.01 | %0.08 |
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan BtcTurk | Kripto sorumlu tutulamaz.

